![]() |
![]() |
![]() |
型号 | 滤芯选择 | 理论流量(m2/h) | 进出口(inch) | 筒体直径(mm) | 筒体总高(mm) |
RL-CFGMP1-20 | 20×1 | 1 | 1” | Φ108 | 650 |
RL-CFGMP3-20 | 20×3 | 3 | 1” | Φ159 | 700 |
RL-CFGMP5-20 | 20×5 | 5 | 1.5” | Φ219 | 740 |
RL-CFGMP5-40 | 40×5 | 10 | 2” | Φ219 | 1290 |
RL-CFGMP7-40 | 40×7 | 14 | 2” | Φ273 | 1310 |
RL-CFGMP10-40 | 40×10 | 20 | 2.5” | Φ325 | 1500 |
RL-CFGMP15-30 | 30×15 | 22 | 2.5” | Φ377 | 1050 |
RL-CFGMP15-40 | 40×15 | 30 | 3” | Φ377 | 1500 |
RL-CFGMP20-40 | 40×20 | 40 | 3” | Φ426 | 1550 |
RL-CFGMP25-40 | 40×25 | 50 | 4” | Φ478 | 2030 |
RL-CFGMP30-40 | 40×30 | 60 | 4” | Φ530 | 2150 |
RL-CFGMP40-40 | 40×40 | 80 | 5” | Φ630 | 2150 |
RL-CFGMP40-50 | 40×50 | 100 | 6” | Φ720 | 2200 |
RL-CFGMP40-65 | 40×65 | 130 | 6” | Φ820 | 2250 |
RL-CFGMP40-80 | 40×80 | 160 | 8” | Φ900 | 2350 |
RL-CFGMP40-100 | 40×100 | 200 | 10” | Φ1000 | 2450 |
过滤设备厂家-无锡市润滤石化装备有限公司主营袋式过滤器,保安过滤器,芯式过滤器